单双 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
11060095 期
11060095
  • 11060095
  • 11060094
  • 11060093
  • 11060092
  • 11060091
  • 11060090
  • 11060089
  • 11060088
  • 11060087
  • 11060086
  • 11060085
  • 11060084
  • 11060083
  • 11060082
  • 11060081
  • 11060080
  • 11060079
  • 11060078
  • 11060077
  • 11060076
  • 11060075
  • 11060074
  • 11060073
  • 11060072
  • 11060071
  • 11060070
  • 11060069
  • 11060068
  • 11060067
  • 11060066
  • 11060065
  • 11060064
  • 11060063
  • 11060062
  • 11060061
  • 11060060
  • 11060059
  • 11060058
  • 11060057
  • 11060056
  • 11060055
  • 11060054
  • 11060053
  • 11060052
  • 11060051
  • 11060050
  • 11060049
  • 11060048
  • 11060047
  • 11060046
  • 11060045
  • 11060044
  • 11060043
  • 11060042
  • 11060041
  • 11060040
  • 11060039
  • 11060038
  • 11060037
  • 11060036
  • 11060035
  • 11060034
  • 11060033
  • 11060032
  • 11060031
  • 11060030
  • 11060029
  • 11060028
  • 11060027
  • 11060026
  • 11060025
  • 11060024
  • 11060023
  • 11060022
  • 11060021
  • 11060020
  • 11060019
  • 11060018
  • 11060017
  • 11060016
  • 11060015
  • 11060014
  • 11060013
  • 11060012
  • 11060011
  • 11060010
  • 11060009
  • 11060008
  • 11060007
  • 11060006
  • 11060005
  • 11060004
  • 11060003
  • 11060002
  • 11060001
  • 11051440
  • 11051439
  • 11051438
  • 11051437
  • 11051436
咪牌
距离下期开奖 00: 26
单双
7 + 1 + 1 = 09
小 单
期号 时间 号码
11060095 11-06 01:35:00 7+1+1=09
11060094 11-06 01:34:00 0+4+9=13
11060093 11-06 01:33:00 8+7+1=16
11060092 11-06 01:32:00 7+6+6=19
11060091 11-06 01:31:00 0+1+1=02
11060090 11-06 01:30:00 1+3+4=08
11060089 11-06 01:29:00 7+4+3=14
11060088 11-06 01:28:00 7+9+7=23
11060087 11-06 01:27:00 7+9+0=16
11060086 11-06 01:26:00 7+9+1=17
11060085 11-06 01:25:00 0+9+4=13
11060084 11-06 01:24:00 1+6+0=07
11060083 11-06 01:23:00 0+4+5=09
11060082 11-06 01:22:00 3+3+8=14
11060081 11-06 01:21:00 1+4+6=11
11060080 11-06 01:20:00 1+0+4=05
11060079 11-06 01:19:00 5+3+6=14
11060078 11-06 01:18:00 9+3+0=12
11060077 11-06 01:17:00 1+2+8=11
11060076 11-06 01:16:00 2+9+8=19
11060075 11-06 01:15:00 2+6+6=14
11060074 11-06 01:14:00 5+1+7=13
11060073 11-06 01:13:00 4+4+8=16
11060072 11-06 01:12:00 4+0+3=07
11060071 11-06 01:11:00 4+8+2=14
11060070 11-06 01:10:00 3+5+4=12
11060069 11-06 01:09:00 3+1+1=05
11060068 11-06 01:08:00 0+1+6=07
11060067 11-06 01:07:00 8+4+4=16
11060066 11-06 01:06:00 2+0+8=10
11060065 11-06 01:05:00 3+1+5=09
11060064 11-06 01:04:00 7+9+0=16
11060063 11-06 01:03:00 6+0+6=12
11060062 11-06 01:02:00 9+2+7=18
11060061 11-06 01:01:00 1+6+2=09
11060060 11-06 01:00:00 3+2+8=13
11060059 11-06 00:59:00 1+2+0=03
11060058 11-06 00:58:00 2+8+3=13
11060057 11-06 00:57:00 6+0+4=10
11060056 11-06 00:56:00 9+9+4=22
11060055 11-06 00:55:00 2+2+1=05
11060054 11-06 00:54:00 3+0+9=12
11060053 11-06 00:53:00 4+8+0=12
11060052 11-06 00:52:00 0+1+5=06
11060051 11-06 00:51:00 3+0+8=11
11060050 11-06 00:50:00 4+7+6=17
11060049 11-06 00:49:00 5+4+4=13
11060048 11-06 00:48:00 7+5+3=15
11060047 11-06 00:47:00 8+1+1=10
11060046 11-06 00:46:00 0+1+5=06
11060045 11-06 00:45:00 1+2+5=08
11060044 11-06 00:44:00 0+3+7=10
11060043 11-06 00:43:00 3+7+4=14
11060042 11-06 00:42:00 2+7+6=15
11060041 11-06 00:41:00 1+9+8=18
11060040 11-06 00:40:00 0+1+2=03
11060039 11-06 00:39:00 2+5+5=12
11060038 11-06 00:38:00 7+7+1=15
11060037 11-06 00:37:00 1+5+1=07
11060036 11-06 00:36:00 3+1+5=09
11060035 11-06 00:35:00 6+6+7=19
11060034 11-06 00:34:00 3+6+9=18
11060033 11-06 00:33:00 1+7+2=10
11060032 11-06 00:32:00 1+9+9=19
11060031 11-06 00:31:00 7+7+3=17
11060030 11-06 00:30:00 3+1+6=10
11060029 11-06 00:29:00 5+2+0=07
11060028 11-06 00:28:00 6+1+4=11
11060027 11-06 00:27:00 9+9+7=25
11060026 11-06 00:26:00 9+4+8=21
11060025 11-06 00:25:00 2+9+5=16
11060024 11-06 00:24:00 3+9+4=16
11060023 11-06 00:23:00 7+4+8=19
11060022 11-06 00:22:00 0+5+8=13
11060021 11-06 00:21:00 2+9+5=16
11060020 11-06 00:20:00 2+0+6=08
11060019 11-06 00:19:00 9+1+6=16
11060018 11-06 00:18:00 5+2+4=11
11060017 11-06 00:17:00 7+0+8=15
11060016 11-06 00:16:00 4+4+6=14
11060015 11-06 00:15:00 4+9+9=22
11060014 11-06 00:14:00 0+4+4=08
11060013 11-06 00:13:00 4+1+6=11
11060012 11-06 00:12:00 3+2+8=13
11060011 11-06 00:11:00 9+1+8=18
11060010 11-06 00:10:00 5+4+7=16
11060009 11-06 00:09:00 9+7+7=23
11060008 11-06 00:08:00 2+4+3=09
11060007 11-06 00:07:00 8+7+8=23
11060006 11-06 00:06:00 3+7+2=12
11060005 11-06 00:05:00 3+1+5=09
11060004 11-06 00:04:00 1+1+0=02
11060003 11-06 00:03:00 4+4+0=08
11060002 11-06 00:02:00 9+1+0=10
11060001 11-06 00:01:00 6+0+7=13
11051440 11-06 00:00:00 9+8+6=23
11051439 11-05 23:59:00 1+5+1=07
11051438 11-05 23:58:00 1+4+2=07
11051437 11-05 23:57:00 6+7+7=20
11051436 11-05 23:56:00 1+7+7=15
结果 走势 统计 AI预测